


Перечень подразделений БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР
|
Подразделение |
Место расположения, адрес |
|
Взрослая поликлиника |
Воткинское шоссе, д.81 3-х этажное здание поликлиники |
|
Детская поликлиника |
Буммашевская, д.96 |
|
Стационар: |
Воткинское шоссе, д.81 5 -этажное здание корпус стационара, находящийся за поликлиникой |
|
Отделение дневного пребывания (терапия, неврология) |
2 этаж корпус стационара |
|
Оториноларингологическое отделение |
4 этаж корпус стационара |
|
Нейрохирургическое отделение№1 (вертебрология, травмы позвоночника, новообразования спинного мозга) |
3 этаж корпус стационара |
|
Нейрохирургическое отделение№3 (травмы головы, головного мозга, новообразования головного мозга) |
5 этаж корпус стационара |
|
Детское инфекционное боксированное отделение (ДИБО) |
Воткинское шоссе, д.81 3-х этажное здание, находящееся за корпусом стационара |
|
Родильный дом №5 |
3-х этажное здание, находящееся перед поликлиникой |
|
Фельдшерско-акушерский пункт |
Спортивная, д. 3Б |
| Взрослая поликлиника | |
| Нумерация кабинетов взрослой поликлиники | Наименование кабинетов (подразделений) |
| 1 этаж | |
| 100 | касса |
| 101 | ФЛГ |
| 102 | Рентгенологическое отделение |
| 103 | Рентгенологическое отделение |
| 104 | Гардероб |
| 105 | Врач акушер -гинеколог |
| 106 | Забор крови (из пальца) |
| 107 | Служебное помещение |
| 108 | Сестра-хозяйка (физио-отделения) |
| 109 | Архив. Красная зона: прием терапевта |
| 110 | Процедурный кабинет ( забор крови) |
| 111 | Процедурный кабинет. Красная зона |
| 112 | Красная зона :регистратура |
| 113 | Охрана |
| 114 | Служебное помещение |
| 115 | Красная зона: прием инфекциониста |
| 116 | Красная зона: забор мазка |
| 117 | Красная зона: медсестра инфекционного кабинета. |
| 118 | УЗИ |
| 119 | Врач нейрохирург |
| Туалет | |
| 106 А | Забор анализов |
| 120 | Регистратура |
| 121 | Врач –терапевт (женская консультация) |
| 122 | Врач акушер-гинеколог |
| 123 | Санитарная комната |
| 124 | Аптека |
| 125 | Зав. женской консультации. Старшая акушерка |
| 126 | Склад аптеки |
| 127 | Служебное помещение |
| 128 | Сестра-хозяйка (взрослой поликлиники) |
| 129 | Бельевая |
| 130 | Санитарная комната |
| 131 | Буфет |
| 132 | Манипуляционная |
| 133 | Врач акушер- гинеколог |
| 134 | Врач акушер- гинеколог |
| 135 | Врач акушер- гинеколог |
| 136 | Врач акушер-гинеколог |
| 2 этаж | |
| 201 | ст.медицинская сестра взрослой поликлиники |
| 202 | Заместитель главного врача по взрослой поликлиники |
| 203 | Зав. терапевтическими отделениями |
| 203а | ординаторская |
| 204 | заместитель главного врача по КЭР |
| 206 | врач-хирург |
| 208 | врач-хирург |
| 209 | врач-эндокринолог |
| 210 | врач-офтальмолог |
| 211 | врач-уролог |
| 212 | Процедурный кабинет |
| 213 | врач-офтальмолог |
| 214 | врач-терапевт (14, 2 участки) |
| 215 | врач-терапевт (7,4 участки) |
| 216 | прививочный кабинет |
| 217 | врач-невролог |
| 218 | начальник отдела клинико-экспертной работы-врач-терапевт |
| 219 | Участковые медсестры |
| 220 | врач-терапевт (1,12 участки) |
| 221 | врач-терапевт (5,11 уч.) |
| 222 | врач-терапевт (6,15 уч.). |
| 223 | отделение медицинской профилактики |
| 224 | врач-терапевт (8,10 уч.) |
| 225 | врач-терапевт (13,21 уч.) |
| 226 | врач-онколог |
| 227 | врач-терапевт (16,20 уч.) |
| 228 | 229 врач-отоларинголог |
| 230 | врач-терапевт- Кожевникова Е.В. |
| 231 | врач-терапевт (9,17 уч.) |
| 2 этаж | |
| Физиотерапевтическое отделение (переход между стационаром и поликлиникой) | |
| 232 | массаж |
| 233 | раздевалка |
| 234 | Кабинет приема пищи |
| 235 | Импульсные токи |
| 236 | электрофорез гальванизация |
| 238 | УЗИ |
| 239 | Электро-свето-лечение |
| 240 | Кабинет парафинотерапии |
| 241 | Врач- физиотерапевт |
| 242 | Кислородный коктейль, вакуум-массаж |
| 243 | Прививочный кабинет |
| 244 | Старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения |
| 3 этаж | |
| 329 | ЭКГ.Спирография |
| 330 | Рентгено-диагностический кабинет стационара |
| 331 | Кабинет заведующей РО 1 Когай Л.И. |
| 332 | Холтер |
| 333 | фотолаборатория |
| Детская поликлиника | |
| Нумерация кабинетов детской поликлиники | Наименование кабинетов (подразделений) |
| 1 этаж | |
| 101 | врач-стоматолог |
| 102 | процедурный |
| 103 | врач-невролог |
| 105 | комната матери и ребенка |
| 107 | выдача листков нетрудоспособности |
| 108 | логопед |
| 108 | а врач-офтальмолог |
| 109 | врач-невролог |
| 110 | врач – иммунопрофилактики |
| 111 | врач-хирург |
| 112 | прививочный |
| 113 | массаж |
| 114 | массаж |
| 115 | УЗИ |
| 117 | забор анализов |
| 118 | кабинет выдачи сухих смесей |
| 119 | аптека |
| 120 | кабинет дежурного врача – педиатра. |
| 2 этаж | |
| 201 | врач-инфекционист |
| 202 | ординаторская |
| 203 | врач-педиатр 9 участок +15 участок |
| 204 | врач-педиатр 6 участок+11 участок |
| 205 | врач-хирург |
| 207 | зал лечебной физкультуры |
| 208 | врач-педиатр 4 участок+ 13 участок |
| 209 | врач-педиатр 2 участок |
| 210 | врач-педиатр 7 участок |
| 211 | врач-педиатр 10 участок + 12 участок |
| 212 | комната персонала |
| 213 | врач – УЗИ |
| 214 | инвентарная |
| 215 | сестринская |
| 216 | процедурная врача-ЛОР |
| 217 | врач-ЛОР |
| 218 | врач-гинеколог |
| 3 этаж | |
| 301 | врач-физиотерапевт |
| 302 | ординаторская |
| 303 | врач-педиатр 5 участок +14участок |
| 304 | врач-педиатр 1участок +16 участок |
| 305 | кабинет теплолечения, ингаляторий |
| 306 | кабинет электро-свето-лечения |
| 307 | врач-офтальмолог |
| 308 | актовый зал |
| 309 | врач-педиатр 17 участок |
| 310 | врач-педиатр 3участок + 8участок |
| 311 | кабинет АСУ |
| 312 | врач-эндокринолог |
| 313 | врач-подростковый |
| 314 | процедурная |
| 315 | врач-отоларинголог |
| 316 | врач-кардтолог |
| 4 этаж | |
| 402 | старшая медсестра педиатрического отделения |
| 403 | заведующий 1 педиатрическим отделением |
| 404 | заместитель главного врача по детской поликлиники |
| 405 | заведующий 2 педиатрическим отделением |
| 406 | старшая медсестра поликлиники |
| 407 | лаборатория (анализы кал, моча) |
| 408 | лаборатория (полный анализ крови, кровь на сахар) |
| 409 | медицинский статистик |
| 410 | ЭКГ, ФВД |
| 411 | кабинет функциональной диагностики: ЭХО-ЭГ, ЭЭГ |
| 412 | кабинет по хранению расходных материалов |
| 413 | кабинет приема пищи для сотрудников |
| 414 | кабинет забора крови |
| 415 | старший фельдшер ДШО |
| 416 | ординаторская ДШО |
| 417 | материальная по хранению вакцины |
| 418 | заведующий отделением ДШО |
| 419 | дерматолог |








